Pl Stnr Name Jg Verein Zeit
D16-17/1989-1990 (7) 4.1 km 60 Hm 16 P
1 4 Kradischnig Carina 89 BG/BRG Seebachergasse Graz 34:44
2 2 Spiegel Heike 89 BG/BRG Seebachergasse Graz 38:58
3 5 Wurzer Andrea 90 BAKIP Mureck 41:43
4 6 Schwarzl Anna 88 BG/BRG Seebachergasse Graz 43:59
5 8 Geiger Julia 89 GIBS Grazer Int. Bilingual Sc 1:27:32
6 7 Jansen Allison 89 GIBS Grazer Int. Bilingual Sc 1:29:30
1 Reichl Susanne 90 BG/BRG Fürstenfeld N Ang
D14-15/1991-1992 (12) 3.1 km 45 Hm 16 P
1 16 Kradischnig Clarissa 91 BG/BRG Seebachergasse Graz 21:06
2 14 Pfeifer Elisabeth 91 BG/BRG Seebachergasse Graz 26:37
3 13 Mang Julia 91 GIBS Grazer Int. Bilingual Sc 30:09
4 17 Pregartner Delilah 91 BG/BRG Fürstenfeld 31:34
5 10 Steger Sonja 92 BG/BRG Seebachergasse Graz 32:01
6 15 Kropf Sarah 91 BG/BRG Fürstenfeld 32:50
7 19 Gollowitsch Lisa 92 BG/BRG Fürstenfeld 37:25
8 18 Renz Angelika 91 GIBS Grazer Int. Bilingual Sc 50:28
9 20 Jansen Harriet 91 GIBS Grazer Int. Bilingual Sc 1:23:13
12 Hlatky Sara 91 GIBS Grazer Int. Bilingual Sc Fehlst
9 Nestelberger Stephanie 92 BG/BRG Fürstenfeld Fehlst
11 Müller Tessa 92 GIBS Grazer Int. Bilingual Sc Fehlst
D11-13/1993-1995 (14) 2.1 km 45 Hm 9 P
1 36 Pacher Lisa 94 BG/BRG Kirchengasse Graz 14:38
2 29 Telisman Lucja 93 BG/BRG Kirchengasse Graz 17:39
3 32 Arhar Eva 94 BG/BRG Kirchengasse Graz 17:58
4 35 Dauphin Bronte 94 BG/BRG Seebachergasse Graz 18:06
5 34 Lackner Hannah 93 BG/BRG Kirchengasse Graz 18:40
6 21 Thaler Carina 94 BG/BRG Kirchengasse Graz 20:10
7 24 Herrgesell Maren 94 BG/BRG Seebachergasse Graz 20:12
8 22 Gollowitsch Anna 94 BG/BRG Fürstenfeld 21:25
9 33 Kienzl Eva Maria 94 BG/BRG Seebachergasse Graz 22:07
10 30 Walch Martina 95 BG/BRG Kirchengasse Graz 29:38
11 31 Suschnigg Lisa 94 BG/BRG Seebachergasse Graz 33:17
12 28 Strassbauer Alexandra 93 BG/BRG Seebachergasse Graz 39:18
13 27 Krenn Patricia 94 BG/BRG Kirchengasse Graz 1:16:59
26 Reisenhofer Eva 94 BG/BRG Fürstenfeld Fehlst
D-11/1995 und jünger (3) 1.4 km 30 Hm 8 P
1 41 Prach Gerda 97 VS Wildon 16:43
2 39 Prach Doris 98 VS Wildon 24:13
3 38 Obermayr Alisa 95 BG/BRG Seebachergasse Graz 26:10
H16-17/1989-1990 (11) 4.4 km 75 Hm 20 P
1 52 Pfeifer Christian 89 BG/BRG Seebachergasse Graz 30:24
2 50 Guggenberger Tobias 89 BG/BRG Seebachergasse Graz 30:54
3 47 Jelesic Christian 89 BG/BRG Kirchengasse Graz 32:37
4 48 Pfeifer Michael 90 BG/BRG Seebachergasse Graz 33:06
5 46 Leonhardt Wolfgang 89 BG/BRG Fürstenfeld 35:23
6 43 Christian Paul 89 BG/BRG Seebachergasse Graz 42:59
7 45 Heller Sebastian 89 BG/BRG Seebachergasse Graz 47:16
8 49 Mariacher Armin 90 BG/BRG Kirchengasse Graz 49:08
44 Eyb Peter 90 BG/BRG Fürstenfeld Fehlst
51 Schwarz Philipp GIBS Grazer Int. Bilingual Sc Fehlst
42 Zauhar Philipp 89 BG/BRG Kirchengasse Graz N Ang
H14-15/1991-1992 (22) 3.2 km 50 Hm 13 P
1 62 Berghold Martin 91 BG/BRG Kirchengasse Graz 22:44
2 76 Lafer David 92 BG/BRG Fürstenfeld 24:06
3 74 Wiesler Martin 92 BG/BRG Fürstenfeld 25:23
4 65 Unger Paul 92 BG/BRG Fürstenfeld 27:29
5 72 Hackl Thomas 92 BG/BRG Fürstenfeld 27:45
6 60 Zollneritsch Julian 92 BG/BRG Korösistraße Graz 28:46
7 63 Rath Manuel 92 BG/BRG Fürstenfeld 32:00
8 61 Valant Bernhard 92 BG/BRG Fürstenfeld 32:40
9 54 Pichler Christian 91 BG/BRG Kirchengasse Graz 32:41
10 77 Schilcher Alex BG/BRG Kirchengasse Graz 34:01
11 53 Hippacher Andreas 91 BG/BRG Fürstenfeld 34:53
12 59 Venus Lukas 92 BG/BRG Fürstenfeld 36:34
13 55 Weiker Michael 92 Hs2Rs Leibnitz 36:46
14 57 Eder Christoph 92 BG/BRG Fürstenfeld 37:19
15 56 Probst Niki 92 BG/BRG Kirchengasse Graz 39:22
16 67 Lederer Matthias 91 BG/BRG Fürstenfeld 40:15
17 70 Steiner Max 92 BG/BRG Kirchengasse Graz 41:43
18 68 Pittner Michael 92 BG/BRG Seebachergasse Graz 45:48
73 Krenn Thomas 92 GIBS Grazer Int. Bilingual Sc Fehlst
71 Penz Maximilian 91 Hs2Rs Leibnitz Fehlst
69 Heinrich Philipp 92 BG/BRG Fürstenfeld N Ang
AK 75 Riegler Vater BG/BRG Kirchengasse Graz Fehlst
H11-13/1993-1995 (25) 2.1 km 45 Hm 9 P
1 81 Thier Sebastian 93 BG/BRG Fürstenfeld 14:05
2 155 Weikelmeier Kevin 93 HS Eisenerz 14:42
3 82 Prach Bernd 94 BRG Kepler Graz 14:44
4 87 Peyer Philipp 93 BG/BRG Seebachergasse Graz 15:50
5 91 Zechner Johannes 94 BG/BRG Fürstenfeld 16:15
6 99 Eisenberger Gottfried 93 GIBS Grazer Int. Bilingual Sc 16:22
7 84 Nestelberger Markus 94 BG/BRG Fürstenfeld 17:03
8 96 Pfeifer Dieter 93 HS Eisenerz 17:54
9 86 Kern Thomas 93 BG/BRG Fürstenfeld 18:04
10 98 Grandits Thomas 93 BG/BRG Fürstenfeld 18:31
11 80 Prach Heinz 96 VS Wildon 18:58
12 83 Ortner Thomas 93 BG/BRG Kirchengasse Graz 19:03
13 95 König Philipp 93 BG/BRG Fürstenfeld 20:28
14 79 Obermayr Daniel 94 BG/BRG Seebachergasse Graz 20:57
15 94 Stündl Georg 94 Hs2Rs Leibnitz 21:15
16 154 Baumgartner Kevin 93 HS Eisenerz 22:37
17 92 Haidacher Leander 93 BG/BRG Kirchengasse Graz 26:26
18 100 Schmidt Peter 93 BG/BRG Fürstenfeld 26:34
19 78 Russmann Sebastian 94 BG/BRG Kirchengasse Graz 35:56
97 Willinger Daniel 93 Hs2Rs Leibnitz Fehlst
88 Kiesling Anton 93 BG/BRG Kirchengasse Graz Fehlst
93 Schulze-Bauer Bernd 95 BG/BRG Fürstenfeld Fehlst
89 Stadlober Matthias 95 BG/BRG Fürstenfeld Fehlst
90 Kiwisch Stefan 94 BG/BRG Kirchengasse Graz Fehlst
153 Meixner Moritz 93 HS Eisenerz Fehlst
H-11/1995 und jünger (10 1.4 km 30 Hm 8 P
1 103 Majer Marco 95 BRG Kepler Graz 16:09
2 106 Pacher Paul 96 VS Kumberg 16:10
3 108 Kugel Tobias 95 Hs2Rs Leibnitz 16:38
4 107 Hartlieb Felix 95 BRG Kepler Graz 17:43
5 105 Kubelka Stefan 96 VS Wildon 18:14
6 104 Greisdorfer Günther 95 Hs2Rs Leibnitz 20:32
7 109 Linortner Valentin 95 BG/BRG Seebachergasse Graz 24:38
8 110 Hauser Marcel 95 Hs2Rs Leibnitz 28:37
101 Herrgesell Valentin 95 BG/BRG Seebachergasse Graz Fehlst
AK 85 Rappold Phillip 94 Hs2Rs Leibnitz 18:20
Schnupper (35) 1.1 km 25 Hm 6 P
1 120 Promitzer Stefan 91 BG/BRG Fürstenfeld 7:41
2 132 Kaan Richard Dominik 89 GIBS Grazer Int. Bilingual Sc 7:50
3 134 Leberl Franz 88 GIBS Grazer Int. Bilingual Sc 8:30
4 3 Buchner Georgia 90 BG/BRG Fürstenfeld 8:38
5 144 Imp Christina 92 Akad. Gymnasium Graz 8:50
6 133 Pfingstl Hanna/ Schalk Die 92 BG/BRG Fürstenfeld 9:16
7 143 Annerer Lukas 92 BG/BRG Fürstenfeld 9:27
8 112 Fellner Robert 88 GIBS Grazer Int. Bilingual Sc 9:47
9 148 Klöckl/Riegler 95 Carnerigasse Graz 9:59
10 151 Stelzer Magdalena 91 GIBS Grazer Int. Bilingual Sc 10:00
11 129 Hartinger Stefanie/ Braun 91 BG/BRG Fürstenfeld 10:23
12 118 Braun C./Papst A./ Pannes 92 BG/BRG Fürstenfeld 10:52
13 128 Kandler Victoria 92 GIBS Grazer Int. Bilingual Sc 11:28
14 130 Feola Ana-Ines 90 GIBS Grazer Int. Bilingual Sc 12:45
14 149 Stromberger Stefan/ Wester 93 HS Eisenerz 12:45
16 119 Schmiedbauer Oliver 90 GIBS Grazer Int. Bilingual Sc 13:09
17 58 Ortmann Thomas GIBS Grazer Int. Bilingual Sc 13:51
18 140 Feldner Helene 93 Akad. Gymnasium Graz 14:59
19 124 Sattinger Lucia/ Sammer Li 94 BG/BRG Fürstenfeld 16:00
20 113 Skienner Valentin BG/BRG Fürstenfeld 18:09
21 126 Lang Alfred 95 BG/BRG Fürstenfeld 18:47
22 146 Lube Harald/ Thaller Peter HS Eisenerz 18:55
23 138 Unterholzer Magda/ Frizber 93 Akad. Gymnasium Graz 19:28
24 127 Athenstedt/Nogersek/ 95 BG/BRG Kirchengasse Graz 20:48
25 137 Schnecker/Nagy 95 BG/BRG Fürstenfeld 22:04
26 135 Hafner Melanie/ Stern Vane 95 BG/BRG Fürstenfeld 22:59
27 141 Grassberger Thomas/ Walche 95 BG/BRG Kirchengasse Graz 29:25
136 Plazovnik Lukas 91 Hs2Rs Leibnitz Fehlst
122 Eckler Joachim/ Richter Fa 95 BG/BRG Fürstenfeld Fehlst
147 Eckerl/Jaindl 92 BG/BRG Fürstenfeld Fehlst
115 Skienner Raphaela BG/BRG Fürstenfeld Fehlst
131 Klampfer Max/ Tröster Patr 95 BG/BRG Fürstenfeld Fehlst
150 Neuhold Hanna/ Stessl Ther 95 BG/BRG Fürstenfeld Fehlst
139 Hemer Nico/ Stampfl 95 BG/BRG Fürstenfeld Fehlst
AK 116 Skienner Helmut (Vater) BG/BRG Fürstenfeld Fehlst